磁性材料充磁技術(shù);自動化整體解決方案
全國銷售電話:400-822-9298產(chǎn)品中心products center
聯(lián)系熱線:400-822-9298
1.采用3次空間樣條曲線插補(bǔ)技術(shù),軌跡加工精度為0.03mm
2.五軸軌跡速度二階連續(xù),膠狀均勻,拐角無堆膠
3.五軸設(shè)備參數(shù)視覺自動測量,提高裝機(jī)效率,精度可達(dá)0.02mm4
4.采用視覺技術(shù)糾正產(chǎn)品裝夾誤差,精度最高為0.01mm
5.采用精密螺桿閥點(diǎn)膠,膠寬控制0.2~5.0mm,膠重CPK1.45
| 產(chǎn)品名稱 | 落地離線式雙五軸四聯(lián)動伺服視覺點(diǎn)膠機(jī)器人 |
| 產(chǎn)品型號 | NS.SP.4331HE-OL-AV |
| 運(yùn)動范圍 | (X/Y1/Y2/Z/A1/V1/A2/V2軸)400/300/300/100/mm*360*360度 |
| 最大負(fù)載 | (Y/Z軸)10Kg/5Kg |
| 移動速度 | (X/Y軸)0.1-800mm/S(Z軸)0.1-300mm/(AV 軸)0.1-200mm/S |
| 重復(fù)精度 | +/-0.02mm AV: +/-1.2arc-sec |
| 存儲內(nèi)存 | 64G超大容量高速固盤文件存儲器(可定制120G) |
| 驅(qū)動方式 | 高精密交流伺服系統(tǒng)(最高配24位編碼器)+高精密DD馬達(dá)+斜齒減速機(jī) |
| 操作模式 | 工業(yè)控制電腦 |
| 傳動方式 | 靜音絲杠精密模組(研磨級)+高精密DD馬達(dá) |
| 視覺定位系統(tǒng) | 標(biāo)配132萬像素工業(yè)相機(jī)(可選3M貨5M) |
| 控制方式 | 基于MC專業(yè)控制器 |
| 編程模式 | 鍵鼠+顯示器 |
| 視覺分辨率 | 0.01*0.01mm/Pixel(可調(diào)) |
| 光源 | LED環(huán)形,同軸光源(通訊協(xié)議自動調(diào)光) |
| 識別范圍 | 14*14mm |
| 輸入電源 | AC 110V/220V(內(nèi)部切換)50-60HZ 1.7kW |
| 工作環(huán)境溫度濕度 | 5-40℃/20-90%不結(jié)露 |
| 外型尺寸 | W*L*H:810*810*1700mm |
| 本體重量 | 約 130Kg |
| 功能配置 | 標(biāo)配功能:1雙五軸運(yùn)動平臺2.八軸視覺識別點(diǎn)膠系統(tǒng)3.清膠校準(zhǔn)模塊4.針筒閥 |
| 選配功能:1.激光測高儀.2.自動稱重天平3.膠水液位檢測4.噴膠閥,精密螺桿閥 |